Sardenské legendy: VÝSLEDKY
Článek od: Redakce - 31.10.2020
Je Halloween, den, kdy mrtví vstávají z hrobů, čarodějnice létají na nočním nebi, a letos je dokonce i úplněk. Už druhý v měsíci, takzvaný modrý, kdy jsou kouzla a čáry ještě mocnější než kdy jindy. Rok 2020 by nepřekvapil ani takovou malou zombie apokalypsou.
A my místo dýní, cukrátek a děsu přinášíme výsledky prvního ročníku Sardenských legend!
První ročník hodnotíme úspěšně. Povídek přišlo víc, než jsme čekali, a to 54 od 50 autorů. Převahu v soutěži tvořily ženy, celkem se účastnilo 32 autorek a 18 autorů. Dostali jsme krásný mix žánrů – od čisté heroické fantasy po military sci-fi, sem tam vykoukl i horor. Každý z našich nadšených porotců si našel svého miláčka.
V prvním kole čtyři stateční porotci zhodnotili a poslali do finále deset povídek. Každý porotce mohl dát povídce maximálně 60 bodů, a to celkem za originalitu, gramatiku a zpracování tématu. Finální desítku posléze hodnotili veteráni – Karel Doležal a Anna Murdochová, jinak známí jako Sikar a Ekyelka aka dvě třetiny Triumvirátu s výsledky ještě zamíchali! Přesto to ve finální desítce byl těsný souboj, nicméně stupínky vítězů jsou jen tři.
Všem porotcům patří velký dík, že vše stihli přečíst poctivě a včas.
Ještě bychom rádi připomněli, že letošní výherkyně na prvních třech příčkách se mohou těšit na knižní výhry od nakladatelství Epocha, jemuž tímto děkujeme za velkorysý sponzoring prvního ročníku Sardenských legend. A vy ostatní se pro změnu můžete těšit na jejich povídky, které vyjdou v průběhu ledna příštího roku na našem webu, jak bylo avizováno již při vyhlášení soutěže.
A teď k tomu důležitému: Jak jste dopadli?
Místo | Jméno | Název povídky | Body |
1. | Anna Winterová | Brána do podsvětí | 367 |
2. | Kristína Leonhard | Athene noctua | 360 |
3. | Magda Dovhunová | Až za hrob | 357 |
4. | Michaela Kubíčková | Správné přání | 351 |
5. | Kristýna Obrdlíková | Dobrá práce | 350 |
6. | Nikol Roupcová | Město pavučin | 341 |
7. | Barbora Vrobelová | Matka nového věku | 332 |
8. | Petr Klepal | Kalich hořkosti | 327 |
9. | Petr Klepal | Astroherbanimal | 323 |
10. | Vladislava Sacká | Stipendium | 317 |
11. | Mai Huong Tranová | Ztracené město Abilene | 234 |
12. – 13. | Markéta Gajdošová | Laborant č. 3 | 231 |
12. – 13. | Magdaléna Kameníková | Svět shoří a ty jediná mi můžeš pomoct | 231 |
14. – 15. | Tereza Kučírková | Úsvit táborového dne | 230 |
14. – 15. | Jan Váňa | Filipův strýc | 230 |
16. | Lenka Peroutková | Svět ztracených knih | 227 |
17. | Roman Bílek | Frankie notýsek | 221 |
18. | Martin Hoffmann | Klam | 220 |
19. | Kateřina Kloudová | Lacuna mého života | 215 |
20. | Martin Liška | Duchové ztraceného města | 214 |
21. | Jan Váňa | Terezka a bubáci | 212 |
22. | Jan Hladík | Ztracené město | 210 |
23. | Jan F. Rajm | Úhel pohledu | 209 |
24. | Vítězslava Felcmanová | Pýcha | 207 |
25. | Lucie Vrlová | Cihlové město | 206 |
26. | Šárka Lepičová | Gaia | 205 |
27. | Kateřina Odehnalová | Ztracené město | 199 |
28. | Daniela Skoumalová | Ztracené město | 195 |
29. | Martin Petiška | Ztracené město | 194 |
30. | Dominik Hladký | Typicky lidské chování | 193 |
31. – 32. | Jana Jánská | Zatracený | 191 |
31. – 32. | Lucie Šiklová | Z(a)tracené město | 191 |
33. | František Kovařík | Talent | 187 |
34. | Jiří Sivok | Nekronaut | 185 |
35. | Hedvika Lukesová | Společenstvo drben | 184 |
36. | Ivana Gašparíková | Kampaň | 181 |
37. | Kateřina Odehnalová | Ztracené město 2 | 179 |
38. | Gabriela Bártová | Dopis pro Anitu | 177 |
39. | Tereza Zuzaníková | Jak najít spřízněnou duši | 171 |
40. | Jiří Fejk | Vaše Váženosti | 167 |
41. | Nikol Hrubá | Ztracené město Teyuna | 164 |
42. | Martin Dřevikovský | Hledání ztraceného města | 162 |
43. | Natálie Bieleková | První Ztracené město | 155 |
44. – 45. | Erik Pergl | Trable ve ztraceném městě | 148 |
44. – 45. | Martina Dostálová | Ztracené město | 148 |
46. | David Měchura | Tal'Ziliath | 136 |
47. | Michael Witmann | Můj táta kyborg | 133 |
48. – 49. | Martina Boučková | Tajemství Ztraceného města | 130 |
48. – 49. | Jakub Zetek | Let naděje | 130 |
50. | Martina Boučková | Les bláznů: Cesta, které nelituji | 126 |
51. | Cesta Baer Torchpa | 112 | |
52. | Veronika Švomová | Ztracené město 2. | 94 |
53. | Tereza Kovaříková | Město mé duše a mé sny | 82 |
54. | Adéla Šemberová | Ztracené město | 70 |
Tak končí první ročník Sardenských legend a já se budu na vaše díla těšit další rok.
Za Sarden organizátorka a nadšená porotkyně Tereza Kadečková
- 4410x přečteno
Přidat komentář